Главная Новости

ВР 80 75 (ВЦ 4 75, ВЦ 4 75И1) аэромаш, радиальные вентиляторы ВР 80-75 (ВЦ 4-75, ВЦ 4-75И1), купить цены аэромаш ВР 80-75 (ВЦ 4-75, ВЦ 4-75И1)

Опубликовано: 11.10.2018

Каталог продукции // Продукция отечественных производителей // Вентиляторы // Радиальные низкого давления // ВР 80-75

Вентиляторы крышные радиальные, изготовленные из углеродистой стали, предназначены для удаления воздуха и другие невзрывоопасных газовоздушных смесей из верхней зоны общественных и производственных помещений различных производств.

Радиальные вентиляторы низкого давления общего назначения из углеродистой стали, выполнены в 1-ом(ВЦ 4-75 №2,5-12,5) и 5-ом (ВЦ 4-75 №8-12,5) конструктивном исполнении предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов.

ВЦ 4-75 И1 - вентилятор радиальный низкого давления взрывозащищеный из алюминиевых сплавов.

ВР 80-75 (ВЦ 4-75, ВЦ 4-75И1)

Вы можете заказать обновленный прайс на оборудование. Пожалуйста заполните заявку

Марка вентилятора Мощность, кВт Вращение, об/мин
ВР 80-75 2,5 0,18 1400
ВР 80-75 2,5 0,25 1400
ВР 80-75 2,5 0,37 1400
ВР 80-75 2,5 0,37 2800
ВР 80-75 2,5 0,55 1000
ВР 80-75 2,5 0,55 1400
ВР 80-75 2,5 0,55 2800
ВР 80-75 2,5 0,75 1000
ВР 80-75 2,5 0,75 1400
ВР 80-75 2,5 0,75 2800
ВР 80-75 2,5 1,1 1400
ВР 80-75 2,5 1,1 2800
ВР 80-75 2,5 1,5 1400
ВР 80-75 2,5 1,5 2800
ВР 80-75 2,5 2,2 1400
ВР 80-75 2,5 2,2 2800
ВР 80-75 2,5 3,0 1400
ВР 80-75 3,15 0,18 1400
ВР 80-75 3,15 0,25 1400
ВР 80-75 3,15 0,37 1400
ВР 80-75 3,15 0,55 1400
ВР 80-75 3,15 0,75 1400
ВР 80-75 3,15 0,75 2800
ВР 80-75 3,15 1,1 1000
ВР 80-75 3,15 1,1 1400
ВР 80-75 3,15 1,5 1400
ВР 80-75 3,15 1,5 2800
ВР 80-75 3,15 2,2 1000
ВР 80-75 3,15 2,2 1400
ВР 80-75 3,15 2,2 2800
ВР 80-75 4 0,37 1000
ВР 80-75 4 0,37 1400
ВР 80-75 4 0,55 1000
ВР 80-75 4 0,55 1400
ВР 80-75 4 0,75 1000
ВР 80-75 4 0,75 1400
ВР 80-75 4 1,1 1400
ВР 80-75 4 1,5 1000
ВР 80-75 4 1,5 1400
ВР 80-75 4 2,2 1000
ВР 80-75 4 2,2 1400
ВР 80-75 4 3,0 1000
ВР 80-75 4 3,0 1400
ВР 80-75 4 4,0 1000
ВР 80-75 4 4,0 1400
ВР 80-75 4 5,5 1000
ВР 80-75 4 5,5 1400
ВР 80-75 5 0,55 1000
ВР 80-75 5 0,75 1000
ВР 80-75 5 0,75 1400
ВР 80-75 5 1,1 1000
ВР 80-75 5 1,1 1400
ВР 80-75 5 1,5 1400
ВР 80-75 5 2,2 1000
ВР 80-75 5 2,2 1400
ВР 80-75 5 3,0 1000
ВР 80-75 5 3,0 1400
ВР 80-75 5 4,0 1000
ВР 80-75 5 4,0 1400
ВР 80-75 5 5,5 1000
ВР 80-75 5 5,5 1400
ВР 80-75 5 7,5 1000
ВР 80-75 5 7,5 1400
ВР 80-75 6,3 1,5 1000
ВР 80-75 6,3 2,2 1000
ВР 80-75 6,3 2,2 1400
ВР 80-75 6,3 3,0 1000
ВР 80-75 6,3 3,0 1400
ВР 80-75 6,3 4,0 1000
ВР 80-75 6,3 4,0 1400
ВР 80-75 6,3 5,5 730
ВР 80-75 6,3 5,5 1000
ВР 80-75 6,3 5,5 1400
ВР 80-75 6,3 7,5 1000
ВР 80-75 6,3 7,5 1400
ВР 80-75 6,3 11,0 725
ВР 80-75 6,3 11,0 1000
ВР 80-75 6,3 11,0 1400
ВР 80-75 6,3 15,0 1000
ВР 80-75 6,3 15,0 1500
ВР 80-75 8,1 3,0 750
ВР 80-75 8,1 4,0 750
ВР 80-75 8,1 4,0 1000
ВР 80-75 8,1 5,5 750
ВР 80-75 8,1 5,5 1000
ВР 80-75 8,1 7,5 750
ВР 80-75 8,1 7,5 1000
ВР 80-75 8,1 11,0 750
ВР 80-75 8,1 11,0 1000
ВР 80-75 8,1 15,0 750
ВР 80-75 8,1 15,0 1000
ВР 80-75 8,1 18,0 750
ВР 80-75 8,1 18,5 1000
ВР 80-75 8,1 22,0 750
ВР 80-75 8,1 22,0 1000
ВР 80-75 8,1 30,0 1000
ВР 80-75 8,1 37,0 1000
ВР 80-75 8,5 5,5 1000
ВР 80-75 8,5 7,5 1000
ВР 80-75 8,5 7,5 1400
ВР 80-75 8,5 11,0 1000
ВР 80-75 8,5 15 1400
ВР 80-75 10,1 7,5 750
ВР 80-75 10,1 11,0 750
ВР 80-75 10,1 11,0 1000
ВР 80-75 10,1 15,0 750
ВР 80-75 10,1 15,0 1000
ВР 80-75 10,1 18,0 750
ВР 80-75 10,1 18,0 1000
ВР 80-75 10,1 22,0 750
ВР 80-75 10,1 22,0 1000
ВР 80-75 10,1 30,0 750
ВР 80-75 10,1 30,0 1000
ВР 80-75 10,1 45,0 1000
ВР 80-75 10,5 7,5 750
ВР 80-75 10,5 7,5 1000
ВР 80-75 10,5 11,0 750
ВР 80-75 10,5 11,0 1000
ВР 80-75 10,5 15,0 750
ВР 80-75 10,5 15,0 1000
ВР 80-75 10,5 15,0 1400
ВР 80-75 10,5 18,0 750
ВР 80-75 10,5 18,0 1000
ВР 80-75 10,5 22,0 750
ВР 80-75 10,5 22,0 1000
ВР 80-75 10,5 22,0 1400
ВР 80-75 10,5 30,0 750
ВР 80-75 10,5 30,0 1000
ВР 80-75 10,5 30,0 1400
ВР 80-75 10,5 45,0 1400
ВР 80-75 12,5_1 18,5 750
ВР 80-75 12,5_1 22,0 750
ВР 80-75 12,5_1 30,0 750
ВР 80-75 12,5_1 37,0 750
ВР 80-75 12,5_5 15,0 730
ВР 80-75 12,5_5 15,0 1000
ВР 80-75 12,5_5 18,0 730
ВР 80-75 12,5_5 18,0 1000
ВР 80-75 12,5_5 22,0 730
ВР 80-75 12,5_5 22,0 750
ВР 80-75 12,5_5 22,0 1000
ВР 80-75 12,5_5 30,0 730
ВР 80-75 12,5_5 30,0 1000
ВР 80-75 12,5_5 30,0 1400
ВР 80-75 12,5_5 37,0 1000
ВР 80-75 12,5_5 45,0 1400
rss